Proline Promag H 300 elektromanyetik akışölçörü, gıda ve içecek ve yaşam bilimleri endüstrilerinde en yüksek gereksinimlere sahip hijyenik uygulamalar için tasarlanmıştır.
Promag H, gıda ve içecek ve yaşam bilimleri endüstrilerinde en yüksek gereksinimlere sahip hijyenik uygulamalar için tercih edilen sensördür.Kompakt verici ile Promag H 300 işletim ve sistem entegrasyonu açısından yüksek esneklik sunar: bir taraftan erişim, uzaktan görüntüleme ve gelişmiş bağlantı seçenekleri.
| Ürün | Açıklama | miktarı | Birim |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 = 150 mm; L1 = 2000 mm | 1 | - Evet. |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | - Evet. |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | - Evet. |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | - Evet. |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | - Evet. |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | - Evet. |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | - Evet. |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | - Evet. |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | - Evet. |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | - Evet. |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | - Evet. |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | - Evet. |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAASAAA2+AADC 12 :Sıvı,101 mA hacim,102 mA yoğunluk 4 mA değer 0 l/h 20 mA değer 2.000 l/h | 1 | - Evet. |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | - Evet. |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | - Evet. |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | - Evet. |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | - Evet. |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | - Evet. |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | - Evet. |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin