Proline Promag H 300 elektromanyetik debimetre, gıda ve içecek ile yaşam bilimleri endüstrilerindeki en yüksek gereksinimlere sahip hijyenik uygulamalar için tasarlanmıştır.
Promag H, gıda ve içecek ile yaşam bilimleri endüstrilerindeki en yüksek gereksinimlere sahip hijyenik uygulamalar için tercih edilen sensördür. Kompakt vericisi ile Promag H 300, çalışma ve sistem entegrasyonu açısından yüksek esneklik sunar: tek taraftan erişim, uzaktan ekran ve geliştirilmiş bağlantı seçenekleri. Heartbeat Teknolojisi, her zaman uyumluluk ve proses güvenliği sağlar.
| Ürün | Açıklama | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 mm; L1=2000mm | 1 | adet |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | adet |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | adet |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | adet |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | adet |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | adet |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | adet |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | adet |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | adet |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | adet |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | adet |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | adet |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :Sıvı,101 mA hacim,102 mA yoğunluk 4 mA değer 0 l/saat 20 mA değer 2.000 l/saat | 1 | adet |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | adet |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | adet |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | adet |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | adet |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | adet |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | adet |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin