Flowmeter elektromagnetik Proline Promag H 300 dirancang untuk aplikasi higienis dengan persyaratan tertinggi di industri makanan dan minuman serta ilmu hayati.
Promag H adalah sensor pilihan untuk aplikasi higienis dengan persyaratan tertinggi di industri makanan dan minuman serta ilmu hayati. Dengan pemancar ringkasnya, Promag H 300 menawarkan fleksibilitas tinggi dalam hal operasi dan integrasi sistem: akses dari satu sisi, tampilan jarak jauh, dan opsi konektivitas yang ditingkatkan. Teknologi Heartbeat memungkinkan kepatuhan dan keamanan proses setiap saat.
| Item | Deskripsi | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 mm; L1=2000mm | 1 | buah |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | buah |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | buah |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | buah |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | buah |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | buah |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | buah |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | buah |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | buah |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | buah |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | buah |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | buah |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :Cairan,101 mA volume,102 mA kepadatan 4 mA nilai 0 l/jam 20 mA nilai 2.000 l/jam | 1 | buah |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | buah |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | buah |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | buah |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | buah |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | buah |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | buah |
Hubungi kami kapan saja