Proline Prowirl F 200, gerçek döngüyle çalışan teknoloji ile endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış, iç hat ıslak buhar ölçüm yeteneğine sahip çok değişkenli bir girdap akış ölçeridir.
Prowirl F, iç hat ıslak buhar ölçümü ile çok değişkenli akışölçer.Kalibrasyon seçeneği PremiumCal, düşük gaz akış hızlarında mükemmel ölçüm doğruluğunu ve en yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti ederGerçek döngüye dayalı teknoloji ile, Prowirl F 200 mevcut altyapılara uygun maliyetli ve sorunsuz entegrasyon sağlıyor.Tehlikeli alanlarda en yüksek operasyon güvenliği sağlar.Kalp Atışı Teknolojisi her zaman süreç güvenliğini sağlar.
| Ürün kodu | miktarı | Üreticisi |
|---|---|---|
| CPF81D-7LH11 8 | 1 | E+H |
| FMI51-A1BTDJB1A1A L = 1800MM | 1 | E+H |
| CPS12D-7PA2G | 1 | E+H |
| COS51D-AS800 | 1 | E+H |
| CPS72-0PT2GSA | 2 | E+H |
| CPS31-1AC2GSA | 5 | E+H |
| FTL31-AA4U3BAWBJ | 1 | E+H |
| PTP33B-AA7M1PGB3CJ+LBLD | 2 | E+H |
| CLS15-B1M2A | 5 | E+H |
| FMU40-ARH1A2 | 4 | E+H |
| V18345.10.1.0.2.2.1.00.1 | 50 | ABB |
| V18345.10.1.0.5.2.1.00.1 | 130 | ABB |
| V18345-1010121001 | 35 | ABB |
| PMP23-AA1U2MBWSJ+QJ | 1 | E+H |
| PMP23-AA1U2MBWSJ+QJ | 1 | E+H |
| PMC11-1C58/142 | 1 | E+H |
| FMU41-ARD2A2 | 3 | E+H |
| FTL50-AGQ6AA2G5A | 2 | E+H |
| CUS52D-AA1HA2 | 6 | E+H |
| CUA250-A | 2 | E+H |
| CPS11D-7BT21 | 1 | E+H |
| CPS12D-7NA21 | 1 | E+H |
| CLS21D-C1E1 | 5 | E+H |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin