Il flussometro elettromagnetico Proline Promag H 300 è progettato per applicazioni igieniche con i più elevati requisiti nell'industria alimentare e delle bevande e delle scienze della vita.
Promag H è il sensore preferito per applicazioni igieniche con requisiti elevati nell'industria alimentare e delle bevande e nelle scienze della vita.Con il suo trasmettitore compatto, il Promag H 300 offre una grande flessibilità in termini di funzionamento e di integrazione del sistemaLa tecnologia Heartbeat consente la conformità e la sicurezza dei processi in ogni momento.
| Articolo | Descrizione | Quantità | Unità |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 = 150 mm; L1 = 2000 mm | 1 | e |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | e |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | e |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | e |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | e |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | e |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | e |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | e |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | e |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | e |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | e |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | e |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAASAAA2+AADC 12 :Liquido, volume 101 mA, densità 102 mA, valore 4 mA 0 l/h, valore 20 mA 2.000 l/h | 1 | e |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | e |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | e |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | e |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | e |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | e |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | e |
Contattaci in qualsiasi momento