Il misuratore di portata elettromagnetico Proline Promag H 300 è progettato per applicazioni igieniche con i più elevati requisiti nelle industrie alimentari, delle bevande e delle scienze della vita.
Promag H è il sensore preferito per applicazioni igieniche con i più elevati requisiti nelle industrie alimentari, delle bevande e delle scienze della vita. Con il suo trasmettitore compatto, Promag H 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione di sistema: accesso da un lato, display remoto e opzioni di connettività migliorate. La tecnologia Heartbeat garantisce la conformità e la sicurezza del processo in ogni momento.
| Articolo | Descrizione | Quantità | Unità |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 mm; L1=2000mm | 1 | pz |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | pz |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | pz |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | pz |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | pz |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | pz |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | pz |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | pz |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | pz |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | pz |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | pz |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | pz |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :Liquido,101 mA volume,102 mA densità 4 mA valore 0 l/h 20 mA valore 2.000 l/h | 1 | pz |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | pz |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | pz |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | pz |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | pz |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | pz |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | pz |
Contattaci in qualsiasi momento