Le débitmètre électromagnétique Proline Promag H 300 est conçu pour les applications hygiéniques les plus exigeantes dans les industries agroalimentaire et des sciences de la vie.
Promag H est le capteur privilégié pour les applications hygiéniques les plus exigeantes dans les industries agroalimentaire et des sciences de la vie. Avec son transmetteur compact, Promag H 300 offre une grande flexibilité en termes d'utilisation et d'intégration système : accès par un côté, affichage déporté et options de connectivité améliorées. La technologie Heartbeat assure la conformité et la sécurité des processus à tout moment.
| Article | Description | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 mm ; L1=2000mm | 1 | pièce |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | pièce |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | pièce |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | pièce |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | pièce |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | pièce |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | pièce |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | pièce |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | pièce |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | pièce |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | pièce |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | pièce |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :Liquide,101 mA volume,102 mA densité 4 mA valeur 0 l/h 20 mA valeur 2.000 l/h | 1 | pièce |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | pièce |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | pièce |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | pièce |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | pièce |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | pièce |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | pièce |
Contactez-nous à tout moment