Le débitmètre électromagnétique Proline Promag H 300 est conçu pour des applications hygiéniques aux exigences les plus élevées dans les industries alimentaire et des boissons et des sciences de la vie.
Promag H est le capteur privilégié pour les applications hygiéniques aux exigences les plus élevées dans les industries alimentaire et des boissons et des sciences de la vie.Avec son émetteur compact, le Promag H 300 offre une grande flexibilité en termes de fonctionnement et d'intégration des systèmesLa technologie Heartbeat permet la conformité et la sécurité des processus à tout moment.
| Nom de l'article | Définition | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|
| 17 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 1 | le |
| 18 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1 | le |
| 19 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 1 | le |
| 20 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un véhicule. | 1 | le |
| 21 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1 | le |
| 22 | Les équipements pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doivent être équipés de dispositifs de contrôle des émissions de gaz à effet de serre. | 1 | le |
| 23 | Les tests doivent être effectués sur des échantillons d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon. | 1 | le |
| 24 | Les équipements de détection de détection doivent être équipés d'un dispositif de détection de détection de détection de détection de détection. | 1 | le |
| 25 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | 5 | le |
| 26 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 6 | le |
| 27 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | 5 | le |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE est un groupe de produits chimiques. | 6 | le |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAASAAA2+AADC 12 :Liquide, volume 101 mA, densité 102 mA, valeur de 4 mA à 0 l/h, valeur de 20 mA à 2 000 l/h | 1 | le |
| 30 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 dans le cadre d'un programme de recherche. | 1 | le |
| 31 | V18345 à 1020421001 | 1 | le |
| 32 | V18345 à 1020121001 | 2 | le |
| 33 | V18345 à 1020251001 | 4 | le |
| 34 | V18345 à 1020221001 | 4 | le |
| 1 | V18345-7010521001RS Les États membres doivent: | 10 | le |
Contactez-nous à tout moment