فلومتر الکترومغناطیسی پرولاین پرومگ H 300 برای کاربردهای بهداشتی با بالاترین الزامات در صنایع غذایی و آشامیدنی و علوم زیستی طراحی شده است.
پرومگ H سنسور ارجح برای کاربردهای بهداشتی با بالاترین الزامات در صنایع غذایی و آشامیدنی و علوم زیستی است. پرومگ H 300 با فرستنده فشرده خود، انعطافپذیری بالایی را از نظر عملکرد و ادغام سیستم ارائه میدهد: دسترسی از یک طرف، نمایشگر از راه دور و گزینههای اتصال بهبود یافته. فناوری Heartbeat در هر زمان انطباق و ایمنی فرآیند را امکانپذیر میسازد.
| مورد | شرح | تعداد | واحد |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 میلیمتر؛ L1=2000 میلیمتر | 1 | عدد |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | عدد |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | عدد |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | عدد |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | عدد |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | عدد |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | عدد |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | عدد |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | عدد |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | عدد |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | عدد |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | عدد |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :مایع،101 میلیآمپر حجم،102 میلیآمپر چگالی 4 میلیآمپر مقدار 0 لیتر بر ساعت 20 میلیآمپر مقدار 2.000 لیتر بر ساعت | 1 | عدد |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | عدد |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | عدد |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | عدد |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | عدد |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | عدد |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | عدد |
در هر زمان با ما تماس بگیرید