اندازه گیری جریان الکترومغناطیسی Proline Promag H 300 برای کاربردهای بهداشتی با بالاترین الزامات در صنایع مواد غذایی و نوشیدنی و علوم زندگی طراحی شده است.
پروماگ H حسگر مورد علاقه برای کاربردهای بهداشتی با بالاترین الزامات در صنایع مواد غذایی و نوشیدنی و علوم زندگی است.با فرستنده فشرده خود Promag H 300 انعطاف پذیری بالایی از نظر عملکرد و ادغام سیستم را ارائه می دهد: دسترسی از یک طرف، نمایش از راه دور و گزینه های اتصال بهبود یافته.
| ماده | توضیحات | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 = 150 میلی متر؛ L1 = 2000 میلی متر | 1 | ل |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | ل |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | ل |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | ل |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | ل |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | ل |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | ل |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | ل |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | ل |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | ل |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | ل |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | ل |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASASASAAA2+AADC 12 : مایع، حجم 101 mA، تراکم 102 mA 4 mA مقدار 0 l/h 20 mA مقدار 2000 l/h | 1 | ل |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | ل |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | ل |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | ل |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | ل |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | ل |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | ل |
در هر زمان با ما تماس بگیرید