Proline Promag H 300 전자기 유량계는 식품 및 음료, 생명 과학 산업에서 가장 높은 요구 사항을 충족하는 위생 용도로 설계되었습니다.
Promag H는 식품 및 음료, 생명 과학 산업에서 가장 높은 요구 사항을 충족하는 위생 용도에 선호되는 센서입니다. 컴팩트한 송신기 Promag H 300은 작동 및 시스템 통합 측면에서 높은 유연성을 제공합니다. 한쪽에서 접근, 원격 디스플레이 및 향상된 연결 옵션을 제공합니다. Heartbeat 기술은 항상 규정 준수 및 공정 안전을 보장합니다.
| 항목 | 설명 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 mm; L1=2000mm | 1 | 개 |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | 개 |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | 개 |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | 개 |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | 개 |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | 개 |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | 개 |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | 개 |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | 개 |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | 개 |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | 개 |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | 개 |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :액체,101 mA 부피,102 mA 밀도 4 mA 값 0 l/h 20 mA 값 2.000 l/h | 1 | 개 |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | 개 |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | 개 |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | 개 |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | 개 |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | 개 |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | 개 |
언제든 저희에게 연락하세요