프롤린 프로마그 H 300 전자기 흐름 측정기는 식품 및 음료 및 생명 과학 산업에서 가장 높은 요구 사항을 갖춘 위생 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
프로매그 H는 식품 및 음료 및 생명 과학 산업에서 가장 높은 요구 사항을 갖춘 위생 애플리케이션에 가장 선호되는 센서입니다.그 콤팩트 송신기 Promag H 300는 운영 및 시스템 통합의 측면에서 높은 유연성을 제공합니다: 한쪽에서 접근, 원격 디스플레이 및 향상된 연결 옵션. 심장 박동 기술은 항상 준수 및 프로세스 안전을 가능하게합니다.
| 항목 | 설명 | 양 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 = 150mm; L1 = 2000mm | 1 | 에 |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | 에 |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | 에 |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | 에 |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | 에 |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | 에 |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | 에 |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | 에 |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | 에 |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | 에 |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | 에 |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | 에 |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASASAASAAA2+AADC 12 :액,101 mA 부피,102 mA 밀도 4 mA 값 0 l/h 20 mA 값 2,000 l/h | 1 | 에 |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | 에 |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | 에 |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | 에 |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | 에 |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | 에 |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | 에 |
언제든 저희에게 연락하세요