Το ηλεκτρομαγνητικό μετρητή ροής Proline Promag H 300 έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές υγιεινής με τις υψηλότερες απαιτήσεις στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και των επιστημών της ζωής.
Το Promag H είναι ο προτιμώμενος αισθητήρας για εφαρμογές υγιεινής με τις υψηλότερες απαιτήσεις στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και των επιστημών της ζωής.Με τον συμπαγές πομπό του, ο Promag H 300 προσφέρει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τη λειτουργία και την ενσωμάτωση του συστήματος.Η τεχνολογία Heartbeat επιτρέπει τη συμμόρφωση και την ασφάλεια των διαδικασιών ανά πάσα στιγμή.
| Άρθρο | Περιγραφή | Ποσότητα | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| 17 | Το FMI51-A2AACJB1A1A L3 = 150 mm, L1 = 2000 mm | 1 | ε |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | ε |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | ε |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | ε |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | ε |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | ε |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | ε |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | ε |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | ε |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | ε |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | ε |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | ε |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASASAASAA2+AADC 12 :Υγρά, όγκος 101 mA, πυκνότητα 102 mA, τιμή 4 mA 0 l/h, τιμή 20 mA 2.000 l/h | 1 | ε |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | ε |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | ε |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | ε |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | ε |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | ε |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | ε |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή