Ο ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής Proline Promag H 300 έχει σχεδιαστεί για υγιεινές εφαρμογές με τις υψηλότερες απαιτήσεις στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και επιστημών ζωής.
Το Promag H είναι ο προτιμώμενος αισθητήρας για υγιεινές εφαρμογές με τις υψηλότερες απαιτήσεις στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και επιστημών ζωής. Με τον συμπαγή πομπό του, το Promag H 300 προσφέρει υψηλή ευελιξία όσον αφορά τη λειτουργία και την ενσωμάτωση συστήματος: πρόσβαση από τη μία πλευρά, απομακρυσμένη οθόνη και βελτιωμένες επιλογές συνδεσιμότητας. Η τεχνολογία Heartbeat διασφαλίζει τη συμμόρφωση και την ασφάλεια της διαδικασίας ανά πάσα στιγμή.
| Είδος | Περιγραφή | Ποσότητα | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 mm; L1=2000mm | 1 | τεμ |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | τεμ |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | τεμ |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | τεμ |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | τεμ |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | τεμ |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | τεμ |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | τεμ |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | τεμ |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | τεμ |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | τεμ |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | τεμ |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :Υγρό,101 mA όγκος,102 mA πυκνότητα 4 mA τιμή 0 l/h 20 mA τιμή 2.000 l/h | 1 | τεμ |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | τεμ |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | τεμ |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | τεμ |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | τεμ |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | τεμ |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | τεμ |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή