प्रोलाइन प्रोमैग एच 300 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर को खाद्य और पेय और जीवन विज्ञान उद्योगों में उच्चतम आवश्यकताओं वाले स्वच्छ अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रोमैग एच खाद्य और पेय और जीवन विज्ञान उद्योगों में उच्चतम आवश्यकताओं वाले स्वच्छ अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा सेंसर है। अपने कॉम्पैक्ट ट्रांसमीटर के साथ प्रोमैग एच 300 संचालन और सिस्टम एकीकरण के मामले में उच्च लचीलापन प्रदान करता है: एक तरफ से पहुंच, रिमोट डिस्प्ले और बेहतर कनेक्टिविटी विकल्प। हार्टबीट टेक्नोलॉजी हर समय अनुपालन और प्रक्रिया सुरक्षा को सक्षम बनाती है।
| वस्तु | विवरण | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|---|
| 17 | एफएमआई51-ए2एएसीजेबी1ए1ए एल3 =150 मिमी; एल1=2000मिमी | 1 | ईए |
| 18 | 5पी3बी25-एएआईबीएएएफएएईडी5के0एए2 | 1 | ईए |
| 19 | 55एस6एच-यूसीजेबी1एसी2एएएए | 1 | ईए |
| 20 | 92एफ25-डीएसकेए1एए0ए4एडब्ल्यू | 1 | ईए |
| 21 | डी5एबी12-एएडीएएएबीएफएएएस0बीए1 | 1 | ईए |
| 22 | 8ए5सी04-27डब्ल्यू8/0 (8ए5सी04-एएआईआरएएएएफएएबीईएएएसएएचएडब्ल्यूए1 10एम) | 1 | ईए |
| 23 | पीएमपी51-बीबी21जेए1एचजीजेजीआरजेए1+पीए (-1...1बार) | 1 | ईए |
| 24 | 8एफ3बी15-एएआईएमएबीबीएफबीएएसबीएफएमडब्ल्यूए2 | 1 | ईए |
| 25 | सीएम42-एमईए011ईएई00 | 5 | ईए |
| 26 | सीएम42-एमएए100ईएई00 | 6 | ईए |
| 27 | सीएम42-केईए000ईएटी00 | 5 | ईए |
| 28 | सीएम442-एएएम1ए2एफ010ए+एई | 6 | ईए |
| 29 | 8एफ3बी15-एएआईबीएबीएफएएएसएएएसएए2+एएडीसी 12 :तरल,101 एमए वॉल्यूम,102 एमए घनत्व 4 एमए मान 0 एल/घंटा 20 एमए मान 2.000 एल/घंटा | 1 | ईए |
| 30 | 5पी3बी50-बीबीईबीएईएफएएईए1के0एए2+एलएएल5 | 1 | ईए |
| 31 | वी18345-1020421001 | 1 | ईए |
| 32 | वी18345-1020121001 | 2 | ईए |
| 33 | वी18345-1020251001 | 4 | ईए |
| 34 | वी18345-1020221001 | 4 | ईए |
| 1 | वी18345-7010521001आरएस | 10 | ईए |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें