Máy đo lưu lượng điện từ Proline Promag H 300 được thiết kế cho các ứng dụng vệ sinh với yêu cầu cao nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống và khoa học sinh học.
Promag H là cảm biến ưa thích cho các ứng dụng vệ sinh với yêu cầu cao nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống và khoa học sinh học.Với bộ phát nhỏ gọn của nó, Promag H 300 cung cấp sự linh hoạt cao về hoạt động và tích hợp hệ thốngCông nghệ nhịp tim cho phép tuân thủ và an toàn quy trình mọi lúc.
| Điểm | Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 = 150 mm; L1 = 2000 mm | 1 | thê |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | thê |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | thê |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | thê |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | thê |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | thê |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | thê |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | thê |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | thê |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | thê |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | thê |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | thê |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASASAASAA2+AADC 12 :Dai, 101 mA khối lượng, 102 mA mật độ 4 mA giá trị 0 l/h 20 mA giá trị 2.000 l/h | 1 | thê |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | thê |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | thê |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | thê |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | thê |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | thê |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | thê |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào