Der elektromagnetische Durchflussmesser Proline Promag H 300 ist für hygienische Anwendungen mit höchsten Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Biowissenschaften konzipiert.
Promag H ist der bevorzugte Sensor für hygienische Anwendungen mit den höchsten Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Biowissenschaftsindustrie.Mit seinem kompakten Sender bietet der Promag H 300 eine hohe Flexibilität in Bezug auf Betrieb und Systemintegration.Die Heartbeat-Technologie ermöglicht die Einhaltung der Vorschriften und die Prozesssicherheit jederzeit.
| Artikel | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 = 150 mm; L1 = 2000 mm | 1 | Die |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | Die |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | Die |
| 20 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fahrzeuge. | 1 | Die |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | Die |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | Die |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | Die |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | Die |
| 25 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 5 | Die |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | Die |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | Die |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | Die |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAASAAA2+AADC 12 :Flüssigkeit, Volumen 101 mA, Dichte 102 mA 4 mA Wert 0 l/h 20 mA Wert 2.000 l/h | 1 | Die |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | Die |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | Die |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | Die |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | Die |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | Die |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | Die |
Kontaktieren Sie uns jederzeit