เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า Proline Promag H 300 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านสุขอนามัยที่มีความต้องการสูงสุดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Promag H เป็นเซ็นเซอร์ที่เลือกใช้สำหรับการใช้งานด้านสุขอนามัยที่มีความต้องการสูงสุดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยทรานสมิตเตอร์ขนาดกะทัดรัด Promag H 300 จึงมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานและการรวมระบบ: เข้าถึงได้จากด้านเดียว จอแสดงผลระยะไกล และตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุง เทคโนโลยี Heartbeat ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยของกระบวนการตลอดเวลา
| รายการ | คำอธิบาย | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 มม.; L1=2000 มม. | 1 | ชิ้น |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | ชิ้น |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | ชิ้น |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | ชิ้น |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | ชิ้น |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | ชิ้น |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1 บาร์) | 1 | ชิ้น |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | ชิ้น |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | ชิ้น |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | ชิ้น |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | ชิ้น |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | ชิ้น |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :ของเหลว,101 mA ปริมาตร,102 mA ความหนาแน่น 4 mA ค่า 0 ลิตร/ชม. 20 mA ค่า 2.000 ลิตร/ชม. | 1 | ชิ้น |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | ชิ้น |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | ชิ้น |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | ชิ้น |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | ชิ้น |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | ชิ้น |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | ชิ้น |
ติดต่อเราตลอดเวลา