Электромагнитный расходомер Proline Promag H 300 разработан для гигиенических применений с высочайшими требованиями в пищевой, пивобезалкогольной и медико-биологической промышленности.
Promag H является предпочтительным датчиком для гигиенических применений с высочайшими требованиями в пищевой, пивобезалкогольной и медико-биологической промышленности. Благодаря компактному преобразователю Promag H 300 предлагает высокую гибкость в плане эксплуатации и интеграции в систему: доступ с одной стороны, удаленный дисплей и улучшенные возможности подключения. Технология Heartbeat обеспечивает соответствие требованиям и безопасность процесса в любое время.
| Наименование | Описание | Количество | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 мм; L1=2000мм | 1 | шт. |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | шт. |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | шт. |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | шт. |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | шт. |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | шт. |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1бар) | 1 | шт. |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | шт. |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | шт. |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | шт. |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | шт. |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | шт. |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :Жидкость,101 мА объем,102 мА плотность 4 мА значение 0 л/ч 20 мА значение 2.000 л/ч | 1 | шт. |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | шт. |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | шт. |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | шт. |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | шт. |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | шт. |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | шт. |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время