Электромагнитный потокомер Proline Promag H 300 предназначен для гигиенических применений с самыми высокими требованиями в пищевой и питьевой промышленности и отрасли наук о жизни.
Promag H является предпочтительным датчиком для гигиенических применений с самыми высокими требованиями в пищевой и напиточной промышленности и отрасли наук о жизни.Благодаря своему компактному передатчику Promag H 300 обеспечивает высокую гибкость в плане работы и интеграции системыТехнология Heartbeat обеспечивает соблюдение требований и безопасность процессов в любое время.
| Положение | Описание | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 = 150 мм; L1 = 2000 мм | 1 | Ее |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | Ее |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | Ее |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | Ее |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | Ее |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | Ее |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1бар) | 1 | Ее |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | Ее |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | Ее |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | Ее |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | Ее |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | Ее |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAASAAA2+AADC 12 :жидкость, объем 101 мА, плотность 102 мА, значение 4 мА 0 л/ч, значение 20 мА 2000 л/ч | 1 | Ее |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | Ее |
| 31 | В18345-1020421001 | 1 | Ее |
| 32 | В18345-1020121001 | 2 | Ее |
| 33 | В18345-1020251001 | 4 | Ее |
| 34 | В18345-1020221001 | 4 | Ее |
| 1 | В18345-7010521001RS | 10 | Ее |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время