Elektromagnetyczny przepływomierz Proline Promag H 300 jest przeznaczony do zastosowań higienicznych o najwyższych wymaganiach w przemyśle spożywczym, napojów i nauk przyrodniczych.
Promag H jest preferowanym czujnikiem do zastosowań higienicznych o najwyższych wymaganiach w przemyśle spożywczym, napojów i nauk przyrodniczych. Dzięki kompaktowemu nadajnikowi Promag H 300 oferuje wysoką elastyczność pod względem obsługi i integracji systemowej: dostęp z jednej strony, zdalny wyświetlacz i ulepszone opcje łączności. Technologia Heartbeat zapewnia zgodność i bezpieczeństwo procesów przez cały czas.
| Pozycja | Opis | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 =150 mm; L1=2000mm | 1 | szt. |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | szt. |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | szt. |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | szt. |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | szt. |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | szt. |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | szt. |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | szt. |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | szt. |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | szt. |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | szt. |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | szt. |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASAAASAA2+AADC 12 :Ciecz,101 mA objętość,102 mA gęstość 4 mA wartość 0 l/h 20 mA wartość 2.000 l/h | 1 | szt. |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | szt. |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | szt. |
| 32 | V18345-1020121001 | 2 | szt. |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | szt. |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | szt. |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | szt. |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili