O medidor de caudal eletromagnético Proline Promag H 300 foi concebido para aplicações higiénicas com os mais elevados requisitos nas indústrias de alimentos e bebidas e ciências da vida.
O Promag H é o sensor preferido para aplicações higiênicas com os mais elevados requisitos nas indústrias de alimentos e bebidas e ciências da vida.Com o seu transmissor compacto, o Promag H 300 oferece uma grande flexibilidade em termos de funcionamento e integração do sistemaA tecnologia Heartbeat permite a conformidade e a segurança dos processos em todos os momentos.
| Ponto | Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|---|
| 17 | FMI51-A2AACJB1A1A L3 = 150 mm; L1 = 2000 mm | 1 | a |
| 18 | 5P3B25-AAIBAAAFAAED5K0AA2 | 1 | a |
| 19 | 55S6H-UCJB1AC2AAAA | 1 | a |
| 20 | 92F25-DSKA1AA0A4AW | 1 | a |
| 21 | D5AB12-AADAAABIFAAS0BA1 | 1 | a |
| 22 | 8A5C04-27W8/0 (8A5C04-AAIRAAAAFAABEASAHAWAA1 10M) | 1 | a |
| 23 | PMP51-BB21JA1HGJGRJA1+PA (-1...1bar) | 1 | a |
| 24 | 8F3B15-AAIMABBFBASBFMWAA2 | 1 | a |
| 25 | CM42-MEA011EAE00 | 5 | a |
| 26 | CM42-MAA100EAE00 | 6 | a |
| 27 | CM42-KEA000EAT00 | 5 | a |
| 28 | CM442-AAM1A2F010A+AE | 6 | a |
| 29 | 8F3B15-AAIBABAFAASASAASAA2+AADC 12 :Líquido, volume 101 mA, densidade 102 mA, 4 mA, valor 0 l/h, valor 20 mA, 2.000 l/h | 1 | a |
| 30 | 5P3B50-BBEBAEAFAAEA1K0AA2+LAL5 | 1 | a |
| 31 | V18345-1020421001 | 1 | a |
| 32 | V18345-1020121001 (em inglês) | 2 | a |
| 33 | V18345-1020251001 | 4 | a |
| 34 | V18345-1020221001 | 4 | a |
| 1 | V18345-7010521001RS | 10 | a |
Contacte-nos a qualquer momento