Proline Prowirl F 200 یک جریان سنج گرداب چند متغیر با قابلیت اندازه گیری بخار مرطوب در خط است که برای کاربردهای صنعتی با تکنولوژی واقعی چرخه طراحی شده است.
Prowirl F اندازه گیری جریان چند متغیر با اندازه گیری بخار مرطوب است.گزینه کالیبراسیون PremiumCal آن تضمین دقت اندازه گیری عالی و بالاترین دسترسی دستگاه در جریان های پایین گاز، بخار و مایعات. با استفاده از تکنولوژی واقعی حلقه ای، Prowirl F 200 امکان ادغام مقرون به صرفه و بدون مشکل در زیرساخت های موجود را فراهم می کند.اين دستگاه بالاترين امنيت عملياتي را در مناطق خطرناک فراهم مي کند.تکنولوژی ضربان قلب در تمام زمان ها امنیت فرآیند را فراهم می کند.
| کد محصول | مقدار | تولید کننده |
|---|---|---|
| CPF81D-7LH11 8 | 1 | E+H |
| FMI51-A1BTDJB1A1A L = 1800MM | 1 | E+H |
| CPS12D-7PA2G | 1 | E+H |
| COS51D-AS800 | 1 | E+H |
| CPS72-0PT2GSA | 2 | E+H |
| CPS31-1AC2GSA | 5 | E+H |
| FTL31-AA4U3BAWBJ | 1 | E+H |
| PTP33B-AA7M1PGB3CJ+LBLD | 2 | E+H |
| CLS15-B1M2A | 5 | E+H |
| FMU40-ARH1A2 | 4 | E+H |
| V18345.10.1.0.2.2.1.00.1 | 50 | ABB |
| V18345.10.1.0.5.2.1.00.1 | 130 | ABB |
| V18345-1010121001 | 35 | ABB |
| PMP23-AA1U2MBWSJ+QJ | 1 | E+H |
| PMP23-AA1U2MBWSJ+QJ | 1 | E+H |
| PMC11-1C58/142 | 1 | E+H |
| FMU41-ARD2A2 | 3 | E+H |
| FTL50-AGQ6AA2G5A | 2 | E+H |
| CUS52D-AA1HA2 | 6 | E+H |
| CUA250-A | 2 | E+H |
| CPS11D-7BT21 | 1 | E+H |
| CPS12D-7NA21 | 1 | E+H |
| CLS21D-C1E1 | 5 | E+H |
در هر زمان با ما تماس بگیرید