Il Proline Prowirl F 200 è un misuratore di portata vortex multivariabile con capacità di misurazione di vapore umido in linea, progettato per applicazioni industriali con tecnologia genuine loop-powered.
Prowirl F è il misuratore di portata multivariabile con misurazione di vapore umido in linea. La sua opzione di calibrazione PremiumCal garantisce un'eccellente precisione di misurazione e la massima disponibilità dell'impianto a basse portate di gas, vapore e liquidi. Con la tecnologia genuine loop-powered, Prowirl F 200 consente un'integrazione economica e senza interruzioni nelle infrastrutture esistenti. Offre la massima sicurezza operativa in aree pericolose. La tecnologia Heartbeat consente la sicurezza del processo in ogni momento.
| Codice prodotto | Quantità | Produttore |
|---|---|---|
| CPF81D-7LH11 | 8 | 1 | E+H |
| FMI51-A1BTDJB1A1A L=1800MM | 1 | E+H |
| CPS12D-7PA2G | 1 | E+H |
| COS51D-AS800 | 1 | E+H |
| CPS72-0PT2GSA | 2 | E+H |
| CPS31-1AC2GSA | 5 | E+H |
| FTL31-AA4U3BAWBJ | 1 | E+H |
| PTP33B-AA7M1PGB3CJ+LBLD | 2 | E+H |
| CLS15-B1M2A | 5 | E+H |
| FMU40-ARH1A2 | 4 | E+H |
| V18345.10.1.0.2.2.1.00.1 | 50 | ABB |
| V18345.10.1.0.5.2.1.00.1 | 130 | ABB |
| V18345-1010121001 | 35 | ABB |
| PMP23-AA1U2MBWSJ+QJ | 1 | E+H |
| PMP23-AA1U2MBWSJ+QJ | 1 | E+H |
| PMC11-1C58/142 | 1 | E+H |
| FMU41-ARD2A2 | 3 | E+H |
| FTL50-AGQ6AA2G5A | 2 | E+H |
| CUS52D-AA1HA2 | 6 | E+H |
| CUA250-A | 2 | E+H |
| CPS11D-7BT21 | 1 | E+H |
| CPS12D-7NA21 | 1 | E+H |
| CLS21D-C1E1 | 5 | E+H |
Contattaci in qualsiasi momento