Το Proline Prowirl F 200 είναι ένα πολυμεταβλητό μέτρο ροής δίνης με δυνατότητα ενδογραμμικής μέτρησης υγρού ατμού, σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές με γνήσια τεχνολογία τροφοδοσίας με βρόχο.
Το Prowirl F είναι το πολυμεταβλητό μετρητή ροής με ενδογραμμική μέτρηση υγρού ατμού.Η επιλογή βαθμονόμησης PremiumCal εγγυάται εξαιρετική ακρίβεια μετρήσεων και τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης σε χαμηλές ταχύτητες ροής αερίουΤο Prowirl F 200 παρέχει την δυνατότητα οικονομικής και απρόσκοπτης ενσωμάτωσης σε υφιστάμενες υποδομές.Παρέχει την υψηλότερη ασφάλεια λειτουργίας σε επικίνδυνες περιοχέςΗ τεχνολογία Heartbeat επιτρέπει την ασφάλεια των διαδικασιών ανά πάσα στιγμή.
| Κωδικός προϊόντος | Ποσότητα | Κατασκευαστής |
|---|---|---|
| CPF81D-7LH11 8 | 1 | E+H |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ | 1 | E+H |
| CPS12D-7PA2G | 1 | E+H |
| COS51D-AS800 | 1 | E+H |
| CPS72-0PT2GSA | 2 | E+H |
| CPS31-1AC2GSA | 5 | E+H |
| FTL31-AA4U3BAWBJ | 1 | E+H |
| PTP33B-AA7M1PGB3CJ+LBLD | 2 | E+H |
| ΚΑΛΣ15-Β1Μ2Α | 5 | E+H |
| FMU40-ARH1A2 | 4 | E+H |
| Β18345.10.1.0.2.2.1.00.1 | 50 | ABB |
| Β18345.10.1.0.5.2.1.00.1 | 130 | ABB |
| V18345-1010121001 | 35 | ABB |
| PMP23-AA1U2MBWSJ+QJ | 1 | E+H |
| PMP23-AA1U2MBWSJ+QJ | 1 | E+H |
| PMC11-1C58/142 | 1 | E+H |
| FMU41-ARD2A2 | 3 | E+H |
| FTL50-AGQ6AA2G5 | 2 | E+H |
| CUS52D-AA1HA2 | 6 | E+H |
| ΚΑΠ250-Α | 2 | E+H |
| CPS11D-7BT21 | 1 | E+H |
| CPS12D-7NA21 | 1 | E+H |
| Κύρια σημεία του παραρτήματος | 5 | E+H |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή