Le Proline Prowirl F 200 est un débitmètre à vortex multivariable avec capacité de mesure en ligne de la vapeur humide, conçu pour des applications industrielles avec une véritable technologie alimentée par boucle.
Prowirl F est le débitmètre multivariable avec mesure en ligne de la vapeur humide.L'option d'étalonnage PremiumCal garantit une excellente précision de mesure et la plus grande disponibilité de l'installation à de faibles débits de gazGrâce à une véritable technologie à boucle, le Prowirl F 200 permet une intégration rentable et transparente dans les infrastructures existantes.Il offre la plus haute sécurité opérationnelle dans les zones dangereusesLa technologie Heartbeat permet la sécurité des processus à tout moment.
| Code du produit | Quantité | Produit de fabrication |
|---|---|---|
| Je suis désolée. | 1 | E+H |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | 1 | E+H |
| Le code de l'équipage est le CPS12D-7PA2G. | 1 | E+H |
| Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1 | E+H |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur. | 2 | E+H |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 5 | E+H |
| Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 1 | E+H |
| PTP33B-AA7M1PGB3CJ+LBLD | 2 | E+H |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences suivantes: | 5 | E+H |
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système de contrôle de la température. | 4 | E+H |
| V18345. Je vous en prie.10.1.0.2.2.1.00.1 | 50 | ABB |
| V18345. Je vous en prie.10.1.0.5.2.1.00.1 | 130 | ABB |
| V18345 à 1010121001 | 35 | ABB |
| Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'émission de dioxyde de carbone sont publiés dans le rapport annuel. | 1 | E+H |
| Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'émission de dioxyde de carbone sont publiés dans le rapport annuel. | 1 | E+H |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 1 | E+H |
| FMU41-ARD2A2 | 3 | E+H |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 2 | E+H |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 6 | E+H |
| Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 2 | E+H |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1 | E+H |
| Le code de l'équipage est le CPS12D-7NA21. | 1 | E+H |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 5 | E+H |
Contactez-nous à tout moment