| Thông Số | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Nguồn Cấp | +24 Vdc, tối thiểu 30 mA |
| Hệ Số Tỷ Lệ | 24765-01: 0.346 V/mm (8.79 V/in) 24765-02: 0.404 V/mm (10.25 V/in) 24765-03: 0.143 V/mm (3.63 V/in) |
| Phạm Vi Tuyến Tính | 24765-01: ±12.7 mm (±0.5 in) 24765-02: ±25.4 mm (±1.00 in) 24765-03: ±51 mm (±2.00 in) |
| Tần Số -3 dB | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Trở Kháng Đầu Ra | 7 kΩ danh nghĩa, tất cả các mẫu |
| Điện Trở Tải Tối Thiểu | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Thông Số | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Nguồn Cấp | +13.5 đến +26 Vdc không điều chỉnh, tối thiểu 30 mA |
| Điện Áp Đầu Ra | +1 đến +6 Vdc, tất cả các mẫu |
| Tiếng Ồn Đầu Ra | <10 mV |
| Hệ Số Tỷ Lệ | 135613-01/-11: 0.20 V/mm (5.0 V/in) 135613-02/-12: 0.10 V/mm (2.5 V/in) 135613-03/-13: 0.049 V/mm (1.25 V/in) |
| Phạm Vi Tuyến Tính | 135613-01/-11: 25.4 mm (1.00 in) 135613-02/-12: 50.8 mm (2.00 in) 135613-03/-13: 101.6 mm (4.00 in) |
| Tần Số -3 dB | 200 Hz điển hình, tất cả các mẫu |
| Độ Ổn Định | 0.125% toàn dải |
| Độ Phi Tuyến Tính | Ít hơn 0.25% toàn dải |
| Hệ Số Nhiệt Độ | 0.05%/°C (0.028%/°F) tối đa |
| Kích Thước | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Chiều Dài Thân | 135613-01/-11: 171 mm (6.75 in) 135613-02/-12: 209 mm (8.24 in) 135613-03/-13: 297.4 mm (11.71 in) |
| Đường Kính Thân | 19.2 mm (0.75 in), tất cả các mẫu |
| Đầu Thân đến Tâm Null | 135613-01/-11: 65.4 mm (2.57 in) 135613-02/-12: 84.3 mm (3.32 in) 135613-03/-13: 129 mm (5.07 in) |
| Chiều Dài Lõi | 135613-01/-11: 87.6 mm (3.45 in) 135613-02/-12: 87.6 mm (3.45 in) 135613-03/-13: 135 mm (5.30 in) |
| Đường Kính Lõi | 4.8 mm (0.19 in), tất cả các mẫu |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào