| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Alimentazione | +24 Vdc, minimo 30 mA |
| Fattore di Scala | 24765-01: 0,346 V/mm (8,79 V/in) 24765-02: 0,404 V/mm (10,25 V/in) 24765-03: 0,143 V/mm (3,63 V/in) |
| Campo Lineare | 24765-01: ±12,7 mm (±0,5 in) 24765-02: ±25,4 mm (±1,00 in) 24765-03: ±51 mm (±2,00 in) |
| Frequenza -3 dB | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Impedenza di Uscita | 7 kΩ nominali, tutti i modelli |
| Resistenza Minima di Carico | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Alimentazione | +13,5 a +26 Vdc non regolati, minimo 30 mA |
| Uscita Tensione | +1 a +6 Vdc, tutti i modelli |
| Rumore di Uscita | <10 mV |
| Fattore di Scala | 135613-01/-11: 0,20 V/mm (5,0 V/in) 135613-02/-12: 0,10 V/mm (2,5 V/in) 135613-03/-13: 0,049 V/mm (1,25 V/in) |
| Campo Lineare | 135613-01/-11: 25,4 mm (1,00 in) 135613-02/-12: 50,8 mm (2,00 in) 135613-03/-13: 101,6 mm (4,00 in) |
| Frequenza -3 dB | 200 Hz tipici, tutti i modelli |
| Stabilità | 0,125% fondo scala |
| Non Linearità | Meno dello 0,25% fondo scala |
| Coefficiente di Temperatura | 0,05%/°C (0,028%/°F) massimo |
| Dimensione | Specifiche |
|---|---|
| Lunghezza Corpo | 135613-01/-11: 171 mm (6,75 in) 135613-02/-12: 209 mm (8,24 in) 135613-03/-13: 297,4 mm (11,71 in) |
| Diametro Corpo | 19,2 mm (0,75 in), tutti i modelli |
| Estremità Corpo al Centro Nullo | 135613-01/-11: 65,4 mm (2,57 in) 135613-02/-12: 84,3 mm (3,32 in) 135613-03/-13: 129 mm (5,07 in) |
| Lunghezza Nucleo | 135613-01/-11: 87,6 mm (3,45 in) 135613-02/-12: 87,6 mm (3,45 in) 135613-03/-13: 135 mm (5,30 in) |
| Diametro Nucleo | 4,8 mm (0,19 in), tutti i modelli |
Contattaci in qualsiasi momento