| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Potenza di ingresso | +24 Vdc, minimo 30 mA |
| Fattore di scala | 24765-01: 0,346 V/mm (8,79 V/in) 24765-02: 0,404 V/mm (10,25 V/in) 24765-03: 0,143 V/mm (3,63 V/in) |
| Intervallo lineare | 24765-01: ± 12,7 mm (± 0,5 pollici) 24765-02: ± 25,4 mm (± 1,00 pollici) 24765-03: ± 51 mm (± 2,00 pollici) |
| -3 dB Frequenza | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Impedanza di uscita | 7 kΩ nominali, tutti i modelli |
| Resistenza minima al carico | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Potenza di ingresso | +13,5 a +26 Vdc non regolato, minimo 30 mA |
| Voltaggio di uscita | Da +1 a +6 Vdc, per tutti i modelli |
| Rumore di uscita | < 10 mV |
| Fattore di scala | 135613-01/-11: 0,20 V/mm (5,0 V/in) 135613-02/-12: 0,10 V/mm (2,5 V/in) 135613-03/-13: 0,049 V/mm (1,25 V/in) |
| Intervallo lineare | 135613-01/-11: 25,4 mm (1.00 pollici) 135613-02/-12: 50,8 mm (2.00 pollici) 135613-03/-13: 101,6 mm (4.00 pollici) |
| -3 dB Frequenza | 200 Hz tipici, tutti i modelli |
| Stabilità | 0.125% a scala completa. |
| Non linearità | Altri prodotti della voce 0402 |
| Coefficiente di temperatura | 00,05%/°C (0,028%/°F) massimo |
| Dimensione | Specificità |
|---|---|
| Lunghezza del corpo | 135613-01/-11: 171 mm (6,75 in) 135613-02/-12: 209 mm (8,24 in) 135613-03/-13: 297,4 mm (11,71 pollici) |
| Diametro del corpo | 19.2 mm (0,75 pollici), tutti i modelli |
| Fine corpo a centro zero | 135613-01/-11: 65,4 mm (2.57 pollici) 135613-02/-12: 84,3 mm (3,32 pollici) 135613-03/-13: 129 mm (5,07 pollici) |
| Lunghezza del nucleo | 135613-01/-11: 87,6 mm (3,45 pollici) 135613-02/-12: 87,6 mm (3,45 pollici) 135613-03/-13: 135 mm (5,30 pollici) |
| Diametro del nucleo | 4.8 mm (0,19 pollici), tutti i modelli |
Contattaci in qualsiasi momento