| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| इनपुट पावर | +24 वीडीसी, न्यूनतम 30 एमए |
| पैमाना कारक | 24765-01: 0.346 V/mm (8.79 V/in) 24765-02: 0.404 V/mm (10.25 V/in) 24765-03: 0.143 V/mm (3.63 V/in) |
| रैखिक सीमा | 24765-01: ±12.7 मिमी (±0.5 इंच) 24765-02: ±25.4 मिमी (±1.00 इंच) 24765-03: ±51 मिमी (±2.00 इंच) |
| -3 डीबी आवृत्ति | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 हर्ट्ज 24765-03: 10 Hz |
| आउटपुट प्रतिबाधा | 7 kΩ नाममात्र, सभी मॉडल |
| न्यूनतम भार प्रतिरोध | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| इनपुट पावर | +13.5 से +26 वीडीसी अनियमित, न्यूनतम 30 एमए |
| आउटपुट वोल्टेज | +1 से +6 वीडीसी, सभी मॉडल |
| आउटपुट शोर | <10 mV |
| पैमाना कारक | 135613-01/-11: 0.20 V/mm (5.0 V/in) 135613-02/-12: 0.10 वी/मिमी (2.5 वी/इंच) 135613-03/-13: 0.049 V/mm (1.25 V/in) |
| रैखिक सीमा | 135613-01/-11: 25.4 मिमी (1.00 इंच) 135613-02/-12: 50.8 मिमी (2.00 इंच) 135613-03/-13: 101.6 मिमी |
| -3 डीबी आवृत्ति | 200 हर्ट्ज सामान्य, सभी मॉडल |
| स्थिरता | 0.125% पूर्ण पैमाने पर |
| गैर रैखिकता | 0.25% से कम पूर्ण पैमाने पर |
| तापमान गुणांक | 0.05%/°C (0.028%/°F) अधिकतम |
| आयाम | विनिर्देश |
|---|---|
| शरीर की लंबाई | 135613-01/-11: 171 मिमी (6.75 इंच) 135613-02/-12: 209 मिमी (8.24 इंच) 135613-03/-13: 297.4 मिमी (11.71 इंच) |
| शरीर का व्यास | 19.2 मिमी (0.75 इंच), सभी मॉडल |
| शरीर के अंत से शून्य केंद्र तक | 135613-01/-11: 65.4 मिमी (2.57 इंच) 135613-02/-12: 84.3 मिमी (3.32 इंच) 135613-03/-13: 129 मिमी (5.07 इंच) |
| कोर लंबाई | 135613-01/-11: 87.6 मिमी (3.45 इंच) 135613-02/-12: 87.6 मिमी (3.45 इंच) 135613-03/-13: 135 मिमी (5.30 इंच) |
| कोर व्यास | 4.8 मिमी (0.19 इंच), सभी मॉडल |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें