| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | +24 Vcc, 30 mA mínimo |
| Factor de Escala | 24765-01: 0.346 V/mm (8.79 V/in) 24765-02: 0.404 V/mm (10.25 V/in) 24765-03: 0.143 V/mm (3.63 V/in) |
| Rango Lineal | 24765-01: ±12.7 mm (±0.5 in) 24765-02: ±25.4 mm (±1.00 in) 24765-03: ±51 mm (±2.00 in) |
| Frecuencia -3 dB | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Impedancia de Salida | 7 kΩ nominal, todos los modelos |
| Resistencia Mínima de Carga | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | +13.5 a +26 Vcc no regulada, 30 mA mínimo |
| Salida de Voltaje | +1 a +6 Vcc, todos los modelos |
| Ruido de Salida | <10 mV |
| Factor de Escala | 135613-01/-11: 0.20 V/mm (5.0 V/in) 135613-02/-12: 0.10 V/mm (2.5 V/in) 135613-03/-13: 0.049 V/mm (1.25 V/in) |
| Rango Lineal | 135613-01/-11: 25.4 mm (1.00 in) 135613-02/-12: 50.8 mm (2.00 in) 135613-03/-13: 101.6 mm (4.00 in) |
| Frecuencia -3 dB | 200 Hz típica, todos los modelos |
| Estabilidad | 0.125% a escala completa |
| No Linealidad | Menos del 0.25% a escala completa |
| Coeficiente de Temperatura | 0.05%/°C (0.028%/°F) máximo |
| Dimensión | Especificación |
|---|---|
| Longitud del Cuerpo | 135613-01/-11: 171 mm (6.75 in) 135613-02/-12: 209 mm (8.24 in) 135613-03/-13: 297.4 mm (11.71 in) |
| Diámetro del Cuerpo | 19.2 mm (0.75 in), todos los modelos |
| Extremo del Cuerpo al Centro Nulo | 135613-01/-11: 65.4 mm (2.57 in) 135613-02/-12: 84.3 mm (3.32 in) 135613-03/-13: 129 mm (5.07 in) |
| Longitud del Núcleo | 135613-01/-11: 87.6 mm (3.45 in) 135613-02/-12: 87.6 mm (3.45 in) 135613-03/-13: 135 mm (5.30 in) |
| Diámetro del Núcleo | 4.8 mm (0.19 in), todos los modelos |
Contacta con nosotros en cualquier momento