| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia de entrada | +24 Vdc, 30 mA como mínimo |
| Factor de escala | 24765-01: 0,346 V/mm (8,79 V/pulgada) 24765-02: 0,404 V/mm (10,25 V/pulgada) 24765-03: 0,143 V/mm (3,63 V/pulgada) |
| Rango lineal | 24765-01: ± 12,7 mm (± 0,5 pulgadas) 24765-02: ± 25,4 mm (± 1,00 pulgadas) 24765-03: ± 51 mm (± 2,00 pulgadas) |
| -3 dB Frecuencia | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Impedancia de salida | 7 kΩ nominales, para todos los modelos |
| Resistencia mínima a la carga | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia de entrada | +13,5 a +26 Vdc sin regulación, 30 mA como mínimo |
| Ventilación de salida | Vdc de +1 a +6, para todos los modelos |
| Ruido de salida | El valor de las emisiones de CO2 |
| Factor de escala | 135613-01/-11: 0,20 V/mm (5,0 V/pulgada) 135613-02/-12: 0,10 V/mm (2,5 V/pulgada) 135613-03/-13: 0,049 V/mm (1,25 V/pulgada) |
| Rango lineal | 135613-01/-11: 25.4 mm (1.00 pulgadas) 135613-02/-12: 50.8 mm (2.00 pulgadas) 135613-03/-13: 101.6 mm (4.00 pulgadas) |
| -3 dB Frecuencia | 200 Hz típicos, todos los modelos |
| Estabilidad | 0.125% a escala completa |
| No linealidad | Menos del 0,25% en escala completa |
| Coeficiente de temperatura | 0.05%/°C (0,028%/°F) máximo |
| Dimensión | Especificación |
|---|---|
| Duración del cuerpo | 135613-01/-11: 171 mm (6,75 pulgadas) 135613-02/-12: 209 mm (8,24 pulgadas) 135613-03/-13: 297.4 mm (11.71 pulgadas) |
| Diámetro del cuerpo | 19.2 mm (0,75 pulgadas), todos los modelos |
| Fin del cuerpo al centro nulo | 135613-01/-11: 65.4 mm (2.57 pulgadas) 135613-02/-12: 84.3 mm (3.32 pulgadas) 135613-03/-13: 129 mm (5.07 pulgadas) |
| Duración del núcleo | 135613-01/-11: 87.6 mm (3.45 pulgadas) 135613-02/-12: 87.6 mm (3.45 pulgadas) 135613-03/-13: 135 mm (5,30 pulgadas) |
| Diámetro del núcleo | 4.8 mm (0,19 pulgadas), todos los modelos |
Contacta con nosotros en cualquier momento