| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Giriş Gücü | +24 Vdc, minimum 30 mA |
| Ölçek Faktörü | 24765-01: 0,346 V/mm (8,79 V/in) 24765-02: 0,404 V/mm (10,25 V/in) 24765-03: 0,143 V/mm (3,63 V/in) |
| Lineer Aralık | 24765-01: ±12,7 mm (±0,5 in) 24765-02: ±25,4 mm (±1,00 in) 24765-03: ±51 mm (±2,00 in) |
| -3 dB Frekans | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Çıkış Empedansı | 7 kΩ nominal, tüm modeller |
| Minimum Yük Direnci | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Giriş Gücü | +13,5 ila +26 Vdc düzenlenmemiş, minimum 30 mA |
| Gerilim Çıkışı | +1 ila +6 Vdc, tüm modeller |
| Çıkış Gürültüsü | <10 mV |
| Ölçek Faktörü | 135613-01/-11: 0,20 V/mm (5,0 V/in) 135613-02/-12: 0,10 V/mm (2,5 V/in) 135613-03/-13: 0,049 V/mm (1,25 V/in) |
| Lineer Aralık | 135613-01/-11: 25,4 mm (1,00 in) 135613-02/-12: 50,8 mm (2,00 in) 135613-03/-13: 101,6 mm (4,00 in) |
| -3 dB Frekans | Tipik olarak 200 Hz, tüm modeller |
| Kararlılık | %0,125 tam ölçek |
| Doğrusal Olmama | %0,25'ten az tam ölçek |
| Sıcaklık Katsayısı | Maksimum %0,05/°C (%0,028/°F) |
| Boyut | Özellik |
|---|---|
| Gövde Uzunluğu | 135613-01/-11: 171 mm (6,75 in) 135613-02/-12: 209 mm (8,24 in) 135613-03/-13: 297,4 mm (11,71 in) |
| Gövde Çapı | 19,2 mm (0,75 in), tüm modeller |
| Gövde Ucu ile Sıfır Merkezi Arası | 135613-01/-11: 65,4 mm (2,57 in) 135613-02/-12: 84,3 mm (3,32 in) 135613-03/-13: 129 mm (5,07 in) |
| Çekirdek Uzunluğu | 135613-01/-11: 87,6 mm (3,45 in) 135613-02/-12: 87,6 mm (3,45 in) 135613-03/-13: 135 mm (5,30 in) |
| Çekirdek Çapı | 4,8 mm (0,19 in), tüm modeller |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin