| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Potência de Entrada | +24 Vdc, 30 mA mínimo |
| Fator de Escala | 24765-01: 0,346 V/mm (8,79 V/pol) 24765-02: 0,404 V/mm (10,25 V/pol) 24765-03: 0,143 V/mm (3,63 V/pol) |
| Faixa Linear | 24765-01: ±12,7 mm (±0,5 pol) 24765-02: ±25,4 mm (±1,00 pol) 24765-03: ±51 mm (±2,00 pol) |
| Frequência -3 dB | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Impedância de Saída | 7 kΩ nominal, todos os modelos |
| Resistência Mínima de Carga | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Potência de Entrada | +13,5 a +26 Vdc não regulamentado, 30 mA mínimo |
| Saída de Tensão | +1 a +6 Vdc, todos os modelos |
| Ruído de Saída | <10 mV |
| Fator de Escala | 135613-01/-11: 0,20 V/mm (5,0 V/pol) 135613-02/-12: 0,10 V/mm (2,5 V/pol) 135613-03/-13: 0,049 V/mm (1,25 V/pol) |
| Faixa Linear | 135613-01/-11: 25,4 mm (1,00 pol) 135613-02/-12: 50,8 mm (2,00 pol) 135613-03/-13: 101,6 mm (4,00 pol) |
| Frequência -3 dB | 200 Hz típico, todos os modelos |
| Estabilidade | 0,125% da escala total |
| Não Linearidade | Menos de 0,25% da escala total |
| Coeficiente de Temperatura | 0,05%/°C (0,028%/°F) máximo |
| Dimensão | Especificação |
|---|---|
| Comprimento do Corpo | 135613-01/-11: 171 mm (6,75 pol) 135613-02/-12: 209 mm (8,24 pol) 135613-03/-13: 297,4 mm (11,71 pol) |
| Diâmetro do Corpo | 19,2 mm (0,75 pol), todos os modelos |
| Extremidade do Corpo ao Centro Nulo | 135613-01/-11: 65,4 mm (2,57 pol) 135613-02/-12: 84,3 mm (3,32 pol) 135613-03/-13: 129 mm (5,07 pol) |
| Comprimento do Núcleo | 135613-01/-11: 87,6 mm (3,45 pol) 135613-02/-12: 87,6 mm (3,45 pol) 135613-03/-13: 135 mm (5,30 pol) |
| Diâmetro do Núcleo | 4,8 mm (0,19 pol), todos os modelos |
Contacte-nos a qualquer momento