| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Daya Masuk | +24 Vdc, minimal 30 mA |
| Faktor Skala | 24765-01: 0,346 V/mm (8,79 V/in) 24765-02: 0,404 V/mm (10,25 V/in) 24765-03: 0,143 V/mm (3,63 V/in) |
| Jangkauan linier | 24765-01: ±12,7 mm (±0,5 inci) 24765-02: ± 25,4 mm (± 1,00 in) 24765-03: ± 51 mm (± 2,00 in) |
| Frekuensi -3 dB | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Impedansi output | 7 kΩ nominal, semua model |
| Resistensi beban minimum | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Daya Masuk | +13,5 sampai +26 Vdc tidak diatur, minimal 30 mA |
| Tegangan Keluar | +1 sampai +6 Vdc, semua model |
| Kebisingan output | < 10 mV |
| Faktor Skala | 135613-01/-11: 0,20 V/mm (5.0 V/in) 135613-02/-12: 0,10 V/mm (2,5 V/in) 135613-03/-13: 0,049 V/mm (1,25 V/in) |
| Jangkauan linier | 135613-01/-11: 25,4 mm (1.00 in) 135613-02/-12: 50,8 mm (2.00 in) 135613-03/-13: 101,6 mm (4.00 in) |
| Frekuensi -3 dB | 200 Hz khas, semua model |
| Stabilitas | 0.125% skala penuh |
| Non-Linearitas | Kurang dari 0,25% dalam skala penuh |
| Koefisien suhu | 0.05%/°C (0,028%/°F) maksimum |
| Dimensi | Spesifikasi |
|---|---|
| Panjang tubuh | 135613-01/-11: 171 mm (6,75 in) 135613-02/-12: 209 mm (8,24 in) 135613-03/-13: 297,4 mm (11,71 in) |
| Diameter tubuh | 19.2 mm (0,75 in), semua model |
| Akhir tubuh ke pusat nol | 135613-01/-11: 65,4 mm (2.57 in) 135613-02/-12: 84,3 mm (3,32 in) 135613-03/-13: 129 mm (5.07 in) |
| Panjang inti | 135613-01/-11: 87,6 mm (3,45 in) 135613-02/-12: 87.6 mm (3.45 in) 135613-03/-13: 135 mm (5.30 in) |
| Diameter inti | 4.8 mm (0,19 in), semua model |
Hubungi kami kapan saja