| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance d'entrée | +24 Vdc, 30 mA au minimum |
| Facteur d'échelle | 24765-01: 0,346 V/mm (8,79 V/in) 24765-02: 0,404 V/mm (10,25 V/in) 24765-03: 0,143 V/mm (3,63 V/in) |
| Plage linéaire | 24765-01: ± 12,7 mm (± 0,5 pouces) 24765-02: ± 25,4 mm (± 1,00 pouce) 24765-03: ± 51 mm (± 2,00 pouces) |
| -3 dB Fréquence | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Impédance de sortie | 7 kΩ nominaux, pour tous les modèles |
| Résistance minimale à la charge | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance d'entrée | +13,5 à +26 Vdc non régulé, minimum 30 mA |
| Voltage de sortie | Vdc de +1 à +6 pour tous les modèles |
| Bruit de sortie | Pour les appareils électroniques |
| Facteur d'échelle | 135613-01/-11: 0,20 V/mm (5,0 V/pouces) 135613-02/-12: 0,10 V/mm (2,5 V/pouces) 135613-03/-13: 0,049 V/mm (1,25 V/pouce) |
| Plage linéaire | 135613-01/-11: 25,4 mm (1,00 pouce) 135613-02/-12: 50,8 mm (2,00 pouces) 135613-03/-13: 101,6 mm (4,00 pouces) |
| -3 dB Fréquence | 200 Hz typique, tous les modèles |
| Stabilité | 0.125% à pleine échelle |
| Non linéaire | Moins de 0,25% à grande échelle |
| Coefficient de température | 00,05%/°C (0,028%/°F) maximum |
| Dimension | Spécification |
|---|---|
| Longueur du corps | 135613-01/-11: 171 mm (6,75 pouces) 135613-02/-12: 209 mm (8,24 pouces) 135613-03/-13: 297,4 mm (11,71 pouces) |
| Diamètre du corps | 19.2 mm (0,75 pouce), tous les modèles |
| Extrémité du corps au centre nul | 135613-01/-11: 65,4 mm (2,57 pouces) 135613-02/-12: 84,3 mm (3,32 pouces) 135613-03/-13: 129 mm (5,07 pouces) |
| Longueur du noyau | 135613-01/-11: 87,6 mm (3,45 pouces) 135613-02/-12: 87,6 mm (3,45 pouces) 135613-03/-13: 135 mm (5,30 pouces) |
| Diamètre du noyau | 4.8 mm (0,19 pouce), tous les modèles |
Contactez-nous à tout moment