| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance d'entrée | +24 Vcc, 30 mA minimum |
| Facteur d'échelle | 24765-01 : 0,346 V/mm (8,79 V/po) 24765-02 : 0,404 V/mm (10,25 V/po) 24765-03 : 0,143 V/mm (3,63 V/po) |
| Plage linéaire | 24765-01 : ±12,7 mm (±0,5 po) 24765-02 : ±25,4 mm (±1,00 po) 24765-03 : ±51 mm (±2,00 po) |
| Fréquence -3 dB | 24765-01 : 20 Hz 24765-02 : 15 Hz 24765-03 : 10 Hz |
| Impédance de sortie | 7 kΩ nominal, tous modèles |
| Résistance de charge minimale | 24765-01 : 50 kΩ 24765-02 : 100 kΩ 24765-03 : 200 kΩ |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance d'entrée | +13,5 à +26 Vcc non régulé, 30 mA minimum |
| Sortie de tension | +1 à +6 Vcc, tous modèles |
| Bruit de sortie | <10 mV |
| Facteur d'échelle | 135613-01/-11 : 0,20 V/mm (5,0 V/po) 135613-02/-12 : 0,10 V/mm (2,5 V/po) 135613-03/-13 : 0,049 V/mm (1,25 V/po) |
| Plage linéaire | 135613-01/-11 : 25,4 mm (1,00 po) 135613-02/-12 : 50,8 mm (2,00 po) 135613-03/-13 : 101,6 mm (4,00 po) |
| Fréquence -3 dB | 200 Hz typique, tous modèles |
| Stabilité | 0,125 % pleine échelle |
| Non-linéarité | Moins de 0,25 % pleine échelle |
| Coefficient de température | 0,05 %/°C (0,028 %/°F) maximum |
| Dimension | Spécification |
|---|---|
| Longueur du corps | 135613-01/-11 : 171 mm (6,75 po) 135613-02/-12 : 209 mm (8,24 po) 135613-03/-13 : 297,4 mm (11,71 po) |
| Diamètre du corps | 19,2 mm (0,75 po), tous modèles |
| Extrémité du corps au centre nul | 135613-01/-11 : 65,4 mm (2,57 po) 135613-02/-12 : 84,3 mm (3,32 po) 135613-03/-13 : 129 mm (5,07 po) |
| Longueur du noyau | 135613-01/-11 : 87,6 mm (3,45 po) 135613-02/-12 : 87,6 mm (3,45 po) 135613-03/-13 : 135 mm (5,30 po) |
| Diamètre du noyau | 4,8 mm (0,19 po), tous modèles |
Contactez-nous à tout moment