| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| طاقة الإدخال | +24 Vdc، 30 مللي أمبير كحد أدنى |
| عامل المقياس | 24765-01: 0.346 فولت/مم (8.79 فولت/بوصة) 24765-02: 0.404 فولت/مم (10.25 فولت/بوصة) 24765-03: 0.143 فولت/مم (3.63 فولت/بوصة) |
| النطاق الخطي | 24765-01: ±12.7 مم (±0.5 بوصة) 24765-02: ±25.4 مم (±1.00 بوصة) 24765-03: ±51 مم (±2.00 بوصة) |
| تردد -3 ديسيبل | 24765-01: 20 هرتز 24765-02: 15 هرتز 24765-03: 10 هرتز |
| معاوقة الإخراج | 7 كيلو أوم اسمي، جميع الموديلات |
| الحد الأدنى لمقاومة الحمل | 24765-01: 50 كيلو أوم 24765-02: 100 كيلو أوم 24765-03: 200 كيلو أوم |
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| طاقة الإدخال | +13.5 إلى +26 Vdc غير منظمة، 30 مللي أمبير كحد أدنى |
| خرج الجهد | +1 إلى +6 Vdc، جميع الموديلات |
| ضوضاء الإخراج | <10 مللي فولت |
| عامل المقياس | 135613-01/-11: 0.20 فولت/مم (5.0 فولت/بوصة) 135613-02/-12: 0.10 فولت/مم (2.5 فولت/بوصة) 135613-03/-13: 0.049 فولت/مم (1.25 فولت/بوصة) |
| النطاق الخطي | 135613-01/-11: 25.4 مم (1.00 بوصة) 135613-02/-12: 50.8 مم (2.00 بوصة) 135613-03/-13: 101.6 مم (4.00 بوصة) |
| تردد -3 ديسيبل | 200 هرتز نموذجي، جميع الموديلات |
| الاستقرار | 0.125% من النطاق الكامل |
| عدم الخطية | أقل من 0.25% من النطاق الكامل |
| معامل درجة الحرارة | 0.05% / درجة مئوية (0.028% / درجة فهرنهايت) كحد أقصى |
| البعد | المواصفات |
|---|---|
| طول الجسم | 135613-01/-11: 171 مم (6.75 بوصة) 135613-02/-12: 209 مم (8.24 بوصة) 135613-03/-13: 297.4 مم (11.71 بوصة) |
| قطر الجسم | 19.2 مم (0.75 بوصة)، جميع الموديلات |
| نهاية الجسم إلى مركز الإبطال | 135613-01/-11: 65.4 مم (2.57 بوصة) 135613-02/-12: 84.3 مم (3.32 بوصة) 135613-03/-13: 129 مم (5.07 بوصة) |
| طول النواة | 135613-01/-11: 87.6 مم (3.45 بوصة) 135613-02/-12: 87.6 مم (3.45 بوصة) 135613-03/-13: 135 مم (5.30 بوصة) |
| قطر النواة | 4.8 مم (0.19 بوصة)، جميع الموديلات |
اتصل بنا في أي وقت