| Specificità | Valore |
|---|---|
| Accuratezza / ripetibilità del liquido | Fino a ± 0,1% ± zero di stabilità (± 0,05% ± zero di stabilità) |
| Accuratezza della densità / ripetibilità | Fino a ± 0,001 g/cm3 (± 0,0005 g/cm3) |
| Dimensione della linea | da 1/10" (DN2) a 3" (DN80) |
| Intervallo di pressione | Fino a 2245 psig (155 barg) |
| Intervallo di temperatura | -40°F a 356°F (-40°C a 180°C) |
| Elettronica e comunicazione | Opzioni di I/O espansive tra cui mA, Frequenza, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| ID dell'articolo | MMTA |
Contattaci in qualsiasi momento