| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Precisione/Ripetibilità del liquido | Fino a ±0,1% della portata (0,05% della portata) |
| Precisione/Ripetibilità del gas | Fino a ±0,35% della portata (0,25% della portata) |
| Precisione/Ripetibilità della densità | Fino a ±0,0005 g/cm³ (0,0002 g/cm³) |
| Dimensione della linea | 1/4" (DN6) a 4" (DN100) |
| Intervallo di pressione | Fino a 6250 psig (430 barg) |
| Intervallo di temperatura | -148 °F a 662 °F (-100 °C a 350 °C) |
| Rapporto di riduzione | 20:1 |
| Elettronica e comunicazione | Ampio I/O tra cui mA, frequenza, discreto, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| ID articolo | MMF |
Contattaci in qualsiasi momento