| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Accuratezza/Ripetibilità del liquido | Fino a ±0,15% della portata (±0,05% della portata) |
| Accuratezza/Ripetibilità del gas | ±0,50% della portata |
| Accuratezza/Ripetibilità della densità | ±0,002 g/cm³ (±0,0005 g/cm³) |
| Dimensione della linea | 1/4" (DN8) a 2" (DN50) |
| Intervallo di pressione | Fino a 1450 psig (100 barg) |
| Intervallo di temperatura | -60 a 300 °F (-51 a 149 °C) |
| Rapporto di riduzione | 15:1 |
| Elettronica e comunicazione | Ampie opzioni I/O tra cui mA, frequenza, discreto, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| ID articolo | MMT |
Contattaci in qualsiasi momento