| Accuratezza/Ripetibilità dei liquidi | Fino a ±0,4% della portata (±0,2% della portata) |
| Accuratezza/Ripetibilità dei gas | Fino a ±0,75% della portata (±0,5% della portata) |
| Accuratezza/Ripetibilità della densità | Fino a ±0,003 g/cm³ (±0,0015 g/cm³) |
| Dimensione della linea | 1/4" (DN6) a 3" (DN80) |
| Intervallo di pressione | Fino a 1450 psig (100 barg) |
| Intervallo di temperatura | -148 a 302 °F (-100 a 150 °C) |
| Rapporto di riduzione | 10:1 |
| Elettronica e comunicazione | Ampie opzioni I/O tra cui mA, frequenza, discreto, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| ID articolo | MMR |
Contattaci in qualsiasi momento