| Specification | Value |
|---|---|
| Liquid Accuracy / Repeatability | Up to ±0.1% ± zero stability (±0.05% ± zero stability) |
| Density Accuracy / Repeatability | Up to ±0.001 g/cm³ (±0.0005 g/cm³) |
| Line Size | 1/10" (DN2) to 3" (DN80) |
| Pressure Range | Up to 2245 psig (155 barg) |
| Temperature Range | -40°F to 356°F (-40°C to 180°C) |
| Electronics & Communication | Expansive I/O options including mA, Frequency, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| Item ID | MMTA |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें