| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| ความแม่นยำของของเหลว / การทำซ้ำ | สูงถึง ±0.1% ± ความเสถียรเป็นศูนย์ (±0.05% ± ความเสถียรเป็นศูนย์) |
| ความแม่นยำของความหนาแน่น / การทำซ้ำ | สูงสุด ±0.001 ก./ซม. (±0.0005 ก./ซม.) |
| ขนาดเส้น | 1/10" (DN2) ถึง 3" (DN80) |
| ช่วงความดัน | สูงถึง 2245 psig (155 barg) |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40°F ถึง 356°F (-40°C ถึง 180°C) |
| อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร | ตัวเลือก I/O ที่หลากหลาย รวมถึง mA, ความถี่, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| รหัสรายการ | มทส |
ติดต่อเราตลอดเวลา