| Especificações | Valor |
|---|---|
| Precisão / Repetitividade do líquido | Até ±0,1% ± zero de estabilidade (±0,05% ± zero de estabilidade) |
| Precisão de densidade / repetibilidade | Até ± 0,001 g/cm3 (± 0,0005 g/cm3) |
| Tamanho da linha | 1/10" (DN2) a 3" (DN80) |
| Intervalo de pressão | Até 2245 psig (155 barg) |
| Intervalo de temperatura | -40°F a 356°F (-40°C a 180°C) |
| Eletrónica e Comunicação | Opções expansivas de E/S, incluindo mA, Frequência, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| Identificação do item | MMTA |
Contacte-nos a qualquer momento