| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Akurasi / Keterulangan Cairan | Hingga ±0,1% ± stabilitas nol (±0,05% ± stabilitas nol) |
| Akurasi / Keterulangan Kepadatan | Hingga ±0,001 g/cm³ (±0,0005 g/cm³) |
| Ukuran Saluran | 1/10" (DN2) hingga 3" (DN80) |
| Rentang Tekanan | Hingga 2245 psig (155 barg) |
| Rentang Suhu | -40°F hingga 356°F (-40°C hingga 180°C) |
| Elektronik & Komunikasi | Opsi I/O yang luas termasuk mA, Frekuensi, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| ID Item | MMTA |
Hubungi kami kapan saja