| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| دقت / تکرارپذیری مایع | تا ±0.15٪ از نرخ (±0.05٪ از نرخ) |
| دقت / تکرارپذیری گاز | ±0.50٪ از نرخ |
| دقت / تکرارپذیری چگالی | ±0.002 g/cm³ (±0.0005 g/cm³) |
| اندازه خط | 1/4 اینچ (DN8) تا 2 اینچ (DN50) |
| محدوده فشار | تا 1450 psig (100 barg) |
| محدوده دما | -60 تا 300 °F (-51 تا 149 °C) |
| نسبت کاهش | 15:1 |
| الکترونیک و ارتباطات | گزینههای I/O گسترده از جمله mA، فرکانس، گسسته، HART، Modbus، Ethernet/IP، PROFINET، FOUNDATION Fieldbus |
| شناسه کالا | MMT |
در هر زمان با ما تماس بگیرید