| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Ακρίβεια / Επαναληψιμότητα Υγρού | Έως ±0,15% του ρυθμού (±0,05% του ρυθμού) |
| Ακρίβεια / Επαναληψιμότητα Αερίου | ±0,50% του ρυθμού |
| Ακρίβεια / Επαναληψιμότητα Πυκνότητας | ±0,002 g/cm³ (±0,0005 g/cm³) |
| Μέγεθος Σωλήνα | 1/4" (DN8) έως 2" (DN50) |
| Εύρος Πίεσης | Έως 1450 psig (100 barg) |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -60 έως 300 °F (-51 έως 149 °C) |
| Λόγος Turndown | 15:1 |
| Ηλεκτρονικά & Επικοινωνία | Εκτεταμένες επιλογές I/O, συμπεριλαμβανομένων mA, Frequency, Discrete, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| Αριθμός Είδους | MMT |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή