| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Vloeistof Nauwkeurigheid / Herhaalbaarheid | Tot ±0,15% van de waarde (±0,05% van de waarde) |
| Gas Nauwkeurigheid / Herhaalbaarheid | ±0,50% van de waarde |
| Dichtheid Nauwkeurigheid / Herhaalbaarheid | ±0,002 g/cm³ (±0,0005 g/cm³) |
| Leidingmaat | 1/4" (DN8) tot 2" (DN50) |
| Drukbereik | Tot 1450 psig (100 barg) |
| Temperatuurbereik | -60 tot 300 °F (-51 tot 149 °C) |
| Turndown Ratio | 15:1 |
| Elektronica & Communicatie | Uitgebreide I/O-opties, waaronder mA, Frequentie, Discreet, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| Item ID | MMT |
Neem op elk moment contact met ons op.