| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Dokładność płynu / powtarzalność | Do ±0,15% stawki (±0,05% stawki) |
| Dokładność gazu / powtarzalność | ±0,50% stawki |
| Dokładność gęstości / powtarzalność | ± 0,002 g/cm3 (± 0,0005 g/cm3) |
| Wielkość linii | 1/4" (DN8) do 2" (DN50) |
| Zakres ciśnienia | Do 1450 psig (100 barg) |
| Zakres temperatury | -60 do 300 °F (-51 do 149 °C) |
| Wskaźnik zwrotu | 15:1 |
| Elektronika i komunikacja | Rozszerzone opcje I/O, w tym mA, Frequency, Discrete, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| Identyfikator pozycji | MMT |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili