| دقة السائل / قابلية التكرار | ما يصل إلى ± 0.4% من المعدل (± 0.2% من المعدل) |
| دقة الغاز / قابلية التكرار | ما يصل إلى ± 0.75% من المعدل (± 0.5% من المعدل) |
| دقة الكثافة / قابلية التكرار | ما يصل إلى ± 0.003 غرام/سم 3 (± 0.0015 غرام/سم 3) |
| حجم الخط | 1/4 " (DN6) إلى 3" (DN80) |
| نطاق الضغط | ما يصل إلى 1450 psig (100 barg) |
| نطاق الحرارة | -148 إلى 302 درجة فهرنهايت (-100 إلى 150 درجة مئوية) |
| نسبة التراجع | 10:1 |
| الإلكترونيات والاتصالات | خيارات الإدخال والخروج الموسعة بما في ذلك mA ، Frequency ، Discrete ، HART ، Modbus ، Ethernet / IP ، PROFINET ، FOUNDATION Fieldbus |
| تعريف البند | الـMMR |
اتصل بنا في أي وقت