| Precisión/repetibilidad del líquido | Hasta ±0,4% de la tasa (±0,2% de la tasa) |
| Precisión/repetibilidad del gas | Hasta ±0,75% de la tasa (±0,5% de la tasa) |
| Precisión de densidad/repetibilidad | Hasta ±0,003 g/cm³ (±0,0015 g/cm³) |
| Tamaño de línea | 1/4" (DN6) a 3" (DN80) |
| Rango de presión | Hasta 1450 psig (100 barg) |
| Rango de temperatura | -148 a 302 °F (-100 a 150 °C) |
| Relación de cobertura | 10:1 |
| Electrónica y comunicación | Amplias opciones de E/S que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| ID del artículo | MMR |
Contacta con nosotros en cualquier momento