| Akurasi / Pengulangan Cairan | Hingga ±0,4% tarif (±0,2% tarif) |
| Akurasi / Pengulangan Gas | Hingga ±0,75% tarif (±0,5% tarif) |
| Akurasi / Pengulangan Kepadatan | Hingga ±0,003 g/cm³ (±0,0015 g/cm³) |
| Ukuran Garis | 1/4" (DN6) hingga 3" (DN80) |
| Rentang Tekanan | Hingga 1450 psig (100 barg) |
| Kisaran Suhu | -148 hingga 302 °F (-100 hingga 150 °C) |
| Rasio Penurunan | 10:1 |
| Elektronik & Komunikasi | Opsi I/O yang luas termasuk mA, Frekuensi, Diskrit, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| ID barang | MMR |
Hubungi kami kapan saja