| तरल सटीकता/पुनरावृत्ति | ±0.4% दर तक (±0.2% दर) |
| गैस सटीकता/पुनरावृत्ति | दर का ±0.75% तक (दर का ±0.5%) |
| घनत्व सटीकता/पुनरावृत्ति | ±0.003 ग्राम/सेमी³ तक (±0.0015 ग्राम/सेमी³) |
| लाइन आकार | 1/4" (डीएन6) से 3" (डीएन80) |
| दबाव सीमा | 1450 पीएसआईजी (100 बार्ग) तक |
| तापमान की रेंज | -148 से 302 डिग्री फ़ारेनहाइट (-100 से 150 डिग्री सेल्सियस) |
| टर्नडाउन अनुपात | 10:1 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार | एमए, फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट, एचएआरटी, मोडबस, ईथरनेट/आईपी, प्रोफिनेट, फाउंडेशन फील्डबस सहित विस्तृत I/O विकल्प |
| आइटम आईडी | एमएमआर |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें