![]()
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Akurasi / Keterulangan Cairan | 0,1% - 0,05% / 0,05% - 0,025% |
| Akurasi / Keterulangan Gas | 0,25% / 0,20% |
| Akurasi / Keterulangan Kepadatan | 0,0005 - 0,0002 g/cc / 0,00025 - 0,0001 g/cc |
| Ukuran Saluran | 1/12 inci (DN2) - 12 inci (DN300) |
| Rentang Tekanan | Dinilai hingga 6000 psig (414 barg) untuk model tertentu |
| Rentang Suhu | -400°F hingga 662°F (-240°C hingga 350°C) |
| Elektronik | Pilihan I/O yang luas termasuk mA, frekuensi, diskrit, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| Turndown | Hingga 30:1 turndown dari nominal |
Hubungi kami kapan saja