| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Akurasi / Keterulangan Cairan | Hingga ±0.1% dari laju (0.05% dari laju) |
| Akurasi / Keterulangan Gas | Hingga ±0.35% dari laju (0.25% dari laju) |
| Akurasi / Keterulangan Kepadatan | Hingga ±0.0005 g/cm³ (0.0002 g/cm³) |
| Ukuran Saluran | 1/4" (DN6) hingga 4" (DN100) |
| Rentang Tekanan | Hingga 6250 psig (430 barg) |
| Rentang Suhu | -148 °F hingga 662 °F (-100 °C hingga 350 °C) |
| Rasio Turndown | 20:1 |
| Elektronik & Komunikasi | I/O yang Luas termasuk mA, Frekuensi, Diskret, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus |
| ID Item | MMF |
Hubungi kami kapan saja