| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| तरल सटीकता / दोहराव | रेट का ±0.1% तक (रेट का 0.05%) |
| गैस सटीकता / दोहराव | रेट का ±0.35% तक (रेट का 0.25%) |
| घनत्व सटीकता / दोहराव | ±0.0005 g/cm³ तक (0.0002 g/cm³) |
| लाइन का आकार | 1/4" (DN6) से 4" (DN100) |
| दबाव रेंज | 6250 psig (430 barg) तक |
| तापमान रेंज | -148 °F से 662 °F (-100 °C से 350 °C) |
| टर्नडाउन अनुपात | 20:1 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार | mA, आवृत्ति, असतत, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus सहित विस्तृत I/O |
| आइटम आईडी | MMF |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें