Endress+Hauser'dan Promass A 100 Coriolis Akışölçörü, hem yüksek basınçlı hem de düşük basınçlı uygulamalar için küçük miktarlarda sıvı ve gazların son derece doğru ölçümünü sağlar.Günümüzde mevcut en küçük verici evine sahip, en az ayak izi ile tam performans sağlar.
Promass A, sistem entegratörleri, kaydırma üreticileri ve ekipman üreticileri için tercih edilen seçimdir.En kompakt araçlara bile yerleştirilebilir..
| Model Numarası | miktarı | Üreticisi |
|---|---|---|
| CM444-AAM42A1F062BAB | 3 | E+H |
| FTE20-AA13AF11 | 1 | E+H |
| FTI55-AAA1RV143A1A L=1000MM | 2 | E+H |
| COS61-A2F0 | 1 | E+H |
| COM (98) 528 ve KOM (98) 525 | 1 | E+H |
| FTL50-ATE2AA4G5A | 1 | E+H |
| FMI51-A2EB3JB3A1A L1=450MM L3=150MM | 1 | E+H |
| FTM51-AGX2M4A13AA L=300MM | 1 | E+H |
| FMM50-A1A1A1AA11C1 | 1 | E+H |
| CLS15-B1M2A | 1 | E+H |
| CLD18-1098/0 | 1 | E+H |
| 11375Z-RXG1A2A2 | 3 | E+H |
| FTL31-AA4M2BAWDJ | 2 | E+H |
| TMR31-A1AAAAAB1AAA | 1 | E+H |
| CLS15D-A3D1 | 1 | E+H |
| CLS15D-A3D1 | 1 | E+H |
| CPA510-0210 | 1 | E+H |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin