Metal diyafram contalı Cerabar PMP55 dijital basınç vericisi, proses ve hijyen uygulamaları için tasarlanmıştır ve sıvılarda hassas basınç, seviye, hacim veya kütle ölçümü sağlar. Yüksek basınçlı uygulamalar ve -70°C ila +400°C (-94°F ila +752°F) arasındaki aşırı proses sıcaklıkları için uygundur.
Metal diyafram contalı Cerabar PMP55 dijital basınç vericisi, tipik olarak proses ve hijyen uygulamalarında sıvılarda basınç, seviye, hacim veya kütle ölçümü için kullanılır. Yüksek basınçlı ve -70 ila +400°C (-94 ila 750°F) arasındaki aşırı proses sıcaklığı uygulamaları için uygundur.
Ayarlanabilir ölçüm aralığına sahip Hızlı Kurulum, basit devreye alma sağlar, maliyetleri düşürür ve zamandan tasarruf sağlar. IEC 61508 ve IEC 61511'e göre SIL2.
| Ürün | Parça Numarası | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| 2 | 5HBB22-AAAMBKA0AFFAS0AA1 | 1 | adet |
| 3 | 5P3B2H-CSIBAEAFADEA1S1AA2+AA | 1 | adet |
| 4 | V18345-1017521001 | 11 | adet |
| 5 | V18345-2010521501 | 5 | adet |
| 6 | V18348-10111300110 | 1 | adet |
| 7 | V18311H-112210100 | 1 | adet |
| 1 | 5BH12-A03A1AB041A3 | 1 | adet |
| 2 | 5H1B50-AADLABAFDES0B+AAEBLPLT | 1 | adet |
| 3 | FMI51-A1BTDJB1A1A 710MM | 1 | adet |
| 4 | V18345-1010561001 | 2 | adet |
| 5 | V18311H-382210100 | 2 | adet |
| 1 | FMU41-ARB2A2 | 1 | adet |
| 2 | FMI51-L1EGEJA5A1D L=250 | 2 | adet |
| 3 | FMI51-R1PRDJB5D1A 38INCH | 1 | adet |
| 4 | V18345-7010521001RSR5 | 2 | adet |
| 5 | V18345-1020120001 | 1 | adet |
| 6 | V18345-1011221001 | 7 | adet |
| 1 | 5P3B32-FRR0/0 | 15 | adet |
| 2 | FMD78-19ME6/160 | 6 | adet |
| 3 | 55S2F-NDKA1AC0AEBA+1 | 2 | adet |
| 4 | FTL51B-AAA2ABCAA2CJI1WSJ 118MM | 1 | adet |
| 5 | PMD78B-BBBAEJFC7FDNHCNVHV3JV3JG6A+AAF1JBLANAQ1R8 | 3 | adet |
| 6 | PMD75B-BBBAEJC37FBKSAJA1B+AAF1JANTQ1 | 1 | adet |
| 7 | 8Q3B25-BBDBAIBFAASAABSAA2+AALAPB | 1 | adet |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin