Ο Μετρητής Ροής Coriolis Promass A 100 της Endress+Hauser παρέχει υψηλής ακρίβειας μέτρηση μικρών ποσοτήτων υγρών και αερίων τόσο για εφαρμογές υψηλής όσο και χαμηλής πίεσης. Διαθέτοντας το μικρότερο περίβλημα πομπού που είναι διαθέσιμο σήμερα, προσφέρει πλήρη απόδοση με ελάχιστο αποτύπωμα.
Το Promass A είναι η προτιμώμενη επιλογή για ολοκληρωτές συστημάτων, κατασκευαστές skid και κατασκευαστές εξοπλισμού. Διαθέσιμο με εξαιρετικά συμπαγές ανοξείδωτο υγειονομικό περίβλημα, μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και στα πιο συμπαγή συστήματα.
| Αριθμός Μοντέλου | Ποσότητα | Κατασκευαστής |
|---|---|---|
| CM444-AAM42A1F062BAB | 3 | E+H |
| FTE20-AA13AF11 | 1 | E+H |
| FTI55-AAA1RV143A1A L=1000MM | 2 | E+H |
| COS61-A2F0 | 1 | E+H |
| COM253-DX0105 | 1 | E+H |
| FTL50-ATE2AA4G5A | 1 | E+H |
| FMI51-A2EB3JB3A1A L1=450MM L3=150MM | 1 | E+H |
| FTM51-AGX2M4A13AA L=300MM | 1 | E+H |
| FMM50-A1A1A1AA11C1 | 1 | E+H |
| CLS15-B1M2A | 1 | E+H |
| CLD18-1098/0 | 1 | E+H |
| 11375Z-RXG1A2A2 | 3 | E+H |
| FTL31-AA4M2BAWDJ | 2 | E+H |
| TMR31-A1AAAAAB1AAA | 1 | E+H |
| CLS15D-A3D1 | 1 | E+H |
| CLS15D-A3D1 | 1 | E+H |
| CPA510-0210 | 1 | E+H |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή